Motores potentes capaces de soportar cargas pesadas y un uso frecuente. El sistema de control proporciona un funcionamiento intuitivo y fiable. Además, nuestros motores para puertas industriales pueden integrarse con otros sistemas, como sistemas de seguridad o control de acceso.
Elevación estándar Tamaño y peso - Hasta 40 m² - Hasta 520 kg |
Elevación elevada Tamaño y peso - Hasta 40 m² - Hasta 520 kg |
Elevación vertical Tamaño y peso - Hasta 40 m² - Hasta 520 kg |
| Par de salida máx. | 150Nm | ||
| Par nominal de salida | 140Nm | ||
| Velocidad de salida | 24rpm | ||
| Eje de salida/eje hueco | φ25.4mm/φ31.75 mm | ||
| Par de retención estático | 400Nm | ||
| Área de la puerta | ≤30m² | ||
| Tensión de entrada | 110V/220V(1+10%), 380V-420V | ||
| Frecuencia estándar | 50Hz | ||
| Potencia motor | 0.85KW | ||
| Corriente | 3.0A | ||
| Sistema de control | 24V DC | ||
| Temperatura de protección térmica | 105 °C | ||
| Ciclos máx. por hora | 20 ciclos | ||
| Clase de protección | IP54 | ||
| Final de carrera | 15 vueltas | ||
| Capacidad | S3=40%ED | ||
| Rango de temperatura | -20°C~+60°C | ||

APORTAR UN EFECTO MÁS SEGURO A LAS PUERTAS
Si desea más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico.